Particle filter Reference 14510306
SKU (Reference number) 14510306
Before
€1,765.44
€970.99
-45 % discount
🔥 Special Offer: 5% extra discount on your shopping cart
In stock
Express shipping in 24/48h
doors
Diesel
Silicio-
13.40
-
1000
-
-
Euro VI
doors
Diesel
Silicio-
13.40
-
1000
-
-
Euro VI
Do you still have doubts? Contact us

Express Shipping
Safe purchase
Return your order
within 45 days
See conditions-
2 year guarantee
Express service
Best price, guaranteed
Specific catalytic converters and particulate filters are approved according to the EU. Universal products not approved.
| BRAND | Model | Applications | Date |
|---|---|---|---|
| FORD | TOURNEO CUSTOM | 2.0TD TDCI FWD ECO BLUE DPF 1995 CC 77 KW / 105 CV BJFA, BJFB, YLFA, YLFB, YLFS, YLF6 | 5/18>3/22 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM | 2.0TD TDCI FWD ECO BLUE DPF 1995 CC 96 KW / 131 CV BKFA, BKFB, YMFA, YMFB, YMFS, YMF6 | 5/18>3/22 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM | 2.0TD TDCI FWD ECO BLUE DPF 1995 CC 125 KW / 170 CV BLFA, BLFB, YNFA, YNFB, YNFS, YNF6 | 5/18>3/22 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM | 2.0TD TDCI FWD ECO BLUE DPF 1995 CC 136 KW / 185 CV BCFA, BCFB | 5/18>3/22 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM | 2.0TD TDCI FWD ECO BLUE DPF MILD HYBRID 1995 CC 136 KW / 185 CV BCFC, BCFD | 5/18>3/22 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM | 2.0TD TDCI FWD ECO BLUE DPF MILD HYBRID 1995 CC 125 KW / 170 CV BLFC, BLFD | 5/18>3/22 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM | 2.0TD TDCI FWD ECO BLUE DPF MILD HYBRID 1995 CC 96 KW / 131 CV BKFC, BKFD | 5/18>3/22 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM | 2.0TD TDCI FWD ECO BLUE DPF MILD HYBRID 1995 CC 77 KW / 105 CV BJFC, BJFD | 5/18>3/22 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | 2.0TD TDCI FWD ECO BLUE DPF 1995 CC 77 KW / 105 CV BJFA, BJFB, YLFA, YLFB, YLFS, YLF6 | 5/18>3/22 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | 2.0TD TDCI FWD ECO BLUE DPF 1995 CC 96 KW / 131 CV BKFA, BKFB, YMFA, YMFB, YMFS, YMF6 | 5/18>3/22 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | 2.0TD TDCI FWD ECO BLUE DPF 1995 CC 125 KW / 170 CV BLFA, BLFB, YNFA, YNFB, YNFS, YNF6 | 5/18>3/22 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | 2.0TD TDCI FWD ECO BLUE DPF 1995 CC 136 KW / 185 CV BCFA, BCFB | 5/18>3/22 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | 2.0TD TDCI FWD ECO BLUE DPF MILD HYBRID 1995 CC 136 KW / 185 CV BCFC, BCFD | 5/18>3/22 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | 2.0TD TDCI FWD ECO BLUE DPF MILD HYBRID 1995 CC 125 KW / 170 CV BLFC, BLFD | 5/18>3/22 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | 2.0TD TDCI FWD ECO BLUE DPF MILD HYBRID 1995 CC 96 KW / 131 CV BKFC, BKFD | 5/18>3/22 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | 2.0TD TDCI FWD ECO BLUE DPF MILD HYBRID 1995 CC 77 KW / 105 CV BJFC, BJFD | 5/18>3/22 |
| FORD | TRANSIT | 2.0TD TDCI FWD ECO BLUE DPF 1995 CC 77 KW / 105 CV BJFA, BJFB, YLFA, YLFB, YLFS, YLF6 | 5/18>5/24 |
| FORD | TRANSIT | 2.0TD TDCI FWD ECO BLUE DPF 1995 CC 96 KW / 131 CV BKFA, BKFB, YMFA, YMFB, YMFS, YMF6 | 5/18>5/24 |
| FORD | TRANSIT | 2.0TD TDCI FWD ECO BLUE DPF 1995 CC 125 KW / 170 CV BLFA, BLFB, YNFA, YNFB, YNFS, YNF6 | 5/18>5/24 |
| FORD | TRANSIT | 2.0TD TDCI FWD ECO BLUE DPF MILD HYBRID 1995 CC 125 KW / 170 CV BLFC, BLFD | 5/19>5/24 |
| FORD | TRANSIT | 2.0TD TDCI FWD ECO BLUE DPF MILD HYBRID 1995 CC 96 KW / 131 CV BKFC, BKFD | 5/19>5/24 |
| FORD | TRANSIT | 2.0TD TDCI FWD ECO BLUE DPF MILD HYBRID 1995 CC 77 KW / 105 CV BJFC, BJFD | 5/19>5/24 |
| Original references |
|---|
| 2227953 |
| 2301280 |
| 2411347 |
| 2520076 |
| 2520078 |
| 2540157 |
| References | References |
|---|---|
| AS | FM5255Q |
| IMASAF | 38.81.73 |
