Particle filter Reference 17515138
SKU (Reference number)
17515138
Before
€1,250.78Now
€787.99
VAT included
-37 % discount
🔥 Special Offer: 5% extra discount on your shopping cart
(Other payment methods available)
Not available at the moment.
Please send us an email to know when it will be available again.
Express shipping in 24/48h
Is this part number compatible with your car?
Find out by entering your original part number here

Express Shipping
Safe purchase
Return your order
within 45 days
See conditions-
2 year guarantee
Express service
Best price, guaranteed
Specific catalytic converters and particulate filters are approved according to the EU. Universal products not approved.
| BRAND | Model | Applications | Date |
|---|---|---|---|
| AUDI | A3 | 35 1.5I TFSI 16V MILD HYBRID GPF 1498 CC 110 KW / 150 CV DFYA | 9/20>4/24 |
| AUDI | Q2 | 35 1.5I TFSI 16V GPF 1498 CC 110 KW / 150 CV DADA, DPCA | 7/18> |
| CUPRA | FORMENTOR | 1.5I TSI 16V GPF 1498 CC 110 KW / 150 CV DPCA | 11/20> |
| SEAT | ATECA | 1.5I TSI 16V 2WD GPF 1498 CC 110 KW / 150 CV DADA, DPCA | 7/18> |
| SKODA | SUPERB | 1.5I TSI 16V GPF 1498 CC 110 KW / 150 CV DADA, DPCA | 7/18> |
| VOLKSWAGEN | ARTEÓN | 1.5I TSI 16V GPF 1498 CC 110 KW / 150 CV DADA, DPCA | 11/17> |
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII | 1.5I ETSI 16V MILD HYBRID GPF 1498 CC 110 KW / 150 CV DFYA | 10/21> |
| VOLKSWAGEN | PASSAT VIII | 1.5I TSI 16V GPF 1498 CC 110 KW / 150 CV DADA, DPCA | 8/18> |
| VOLKSWAGEN | T-ROC | 1.5I TSI 16V 2WD GPF 1498 CC 110 KW / 150 CV DPCA | 11/17> |
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII | 1.5I ETSI 16V MILD HYBRID GPF 1498 CC 96 KW / 131 CV DPBA | 10/21> |
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII | 1.5I TSI 16V GPF 1498 CC 96 KW / 131 CV DPBA | 10/21> |
| AUDI | Q3 | 35 1.5I TFSI 16V GPF 1498 CC 110 KW / 150 CV DADA, DPCA | 8/18> |
| AUDI | Q3 | 35 1.5I TFSI 16V MILD HYBRID GPF 1498 CC 110 KW / 150 CV DFYA | 11/19> |
| SEAT | TARRACO | 1.5I TSI 16V GPF 1498 CC 110 KW / 150 CV DADA, DPCA | 9/18> |
| SKODA | KODIAQ | 1.5I TSI 16V GPF 1498 CC 110 KW / 150 CV DADA, DPCA | 7/18> |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 1.5I TSI 16V GPF 1498 CC 110 KW / 150 CV DACB, DADA, DPBE, DPCA | 7/18> |
| VOLKSWAGEN | TOURAN | 1.5I TSI 16V GPF 1498 CC 110 KW / 150 CV DADA, DPCA | 11/18> |
| VOLKSWAGEN | CADDY | 1.5I 16V GPF 1498 CC 84 KW / 114 CV DPBC | 1/21> |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 1.5I 16V GPF 1498 CC 96 KW / 131 CV DACB, DPBE | 7/18> |
| Original references |
|---|
| 3Q0254501LX |
| 5Q0254505T |
| 5Q0254505TX |
| 5QA254502N |
| 5QA254502NX |
| 5QA254503HX |
| 5QA254504CX |
| 5WA254500H |
| 5WA254500HX |
| 5WA254501B |
| 5WA254501BX |
| References | References |
|---|---|
| AS | FG5343 |
| BM | BM15005H |
| BM | BM15032H |
| BOSAL | 089009 |
| IMASAF | 14.21.93 |
| IMASAF | 14.29.83 |
| VENEPORTE | VW81026G |
| VENEPORTE | VW81030G |
| VENEPORTE | VW81031G |
| WALKER | 96511 |
| WALKER | 96512 |
.jpg)