Catalytic converter Reference 21500089
SKU (Reference number) 21500089
Before
€632.73
€348.00
-45 % discount
In stock
Express shipping in 24/48h
Rear catalyst
doors
Petrol
-
2.75
-
365
-
-
Euro V
Rear catalyst
doors
Petrol
-
2.75
-
365
-
-
Euro V
Do you still have doubts? Contact us

Express Shipping
Safe purchase
Return your order
within 45 days
See conditions-
2 year guarantee
Express service
Best price, guaranteed
Specific catalytic converters and particulate filters are approved according to the EU. Universal products not approved.
| BRAND | Model | Applications | Date | Mounting position |
|---|---|---|---|---|
| KIA | CEED | 1.4I CVVT 16V 1396 CC 77 KW / 105 CV G4FA | 7/09>8/12 | Rear catalyst |
| KIA | CEED | 1.6I CVVT 16V 1591 CC 85 KW / 116 CV G4FC | 7/09>8/12 | Rear catalyst |
| KIA | CEED | 1.6I CVVT 16V 1591 CC 93 KW / 126 CV G4FC | 7/09>8/12 | Rear catalyst |
| KIA | CEED | 1.4I CVVT 16V 1396 CC 66 KW / 90 CV G4FA | 7/09>8/12 | Rear catalyst |
| KIA | VENGA | 1.4I CVVT 16V 1396 CC 66 KW / 90 CV G4FA | 10/09>6/11 | Rear catalyst |
| KIA | VENGA | 1.6I CVVT 16V 1591 CC 92 KW / 125 CV G4FC | 10/09>6/11 | Rear catalyst |
| KIA | CEED | 1.4I CVVT 16V 1396 CC 80 KW / 109 CV G4FA | 7/09>8/12 | Rear catalyst |
| KIA | CEED | 1.6I CVVT 16V 1591 CC 90 KW / 122 CV G4FC | 7/09>8/12 | Rear catalyst |
| KIA | CEED | 1.4I CVVT 16V LPG 1396 CC 64 KW / 87 CV G4FA | 6/11>8/12 | Rear catalyst |
| KIA | CEED | 1.4I CVVT 16V LPG 1396 CC 80 KW / 109 CV G4FA | 7/09>8/12 | Rear catalyst |
| KIA | CEED | 1.6I CVVT 16V LPG 1591 CC 91 KW / 124 CV G4FC | 7/09>8/12 | Rear catalyst |
| Original references |
|---|
| 289502BBB0 |
| References | References |
|---|---|
| AS | 25137 |
| BM | BM92050H |
| BOSAL | 090221 |
| JMJ | JMJ1091673 |
| KLARIUS | 312479 |
| LRT | 7746N |
| MOTRIO | 8550503995 |
| MTS | 04.4582 |
| VENEPORTE | KI23110K |
| WALKER | 28205 |
