Catalytic converter Reference 21502577
SKU (Reference number) 21502577
Before
€511.09
€275.99
-46 % discount
In stock
Express shipping in 24/48h
Rear catalyst
Manual transmission
doors
Petrol
-
4.43
-
1370
-
-
Euro IV
Rear catalyst
Manual transmission
doors
Petrol
-
4.43
-
1370
-
-
Euro IV
Do you still have doubts? Contact us

Express Shipping
Safe purchase
Return your order
within 45 days
See conditions-
2 year guarantee
Express service
Best price, guaranteed
Specific catalytic converters and particulate filters are approved according to the EU. Universal products not approved.
| BRAND | Model | Applications | Date | Mounting position | Other features |
|---|---|---|---|---|---|
| SEAT | CORDOBA | 1.4I 16V 1390 CC 63 KW / 86 CV BXW | 5/06>11/09 | Rear catalyst | Manual transmission |
| SEAT | CORDOBA | 1.6I 1598 CC 77 KW / 105 CV BTS | 11/06>11/09 | Rear catalyst | Manual transmission |
| SEAT | IBIZA | 1.4I 16V 1390 CC 63 KW / 86 CV BXW | 5/06>4/10 | Rear catalyst | Manual transmission |
| SEAT | IBIZA | 1.6I 1598 CC 77 KW / 105 CV BTS | 11/06>9/11 | Rear catalyst | Manual transmission |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.4I 16V 1390 CC 59 KW / 80 CV BUD | 5/06>11/09 | Rear catalyst | Manual transmission |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.6I 1598 CC 77 KW / 105 CV BTS | 5/06>11/09 | Rear catalyst | Manual transmission |
| SKODA | FABIA | 1.4I 16V 1390 CC 63 KW / 86 CV BXW | 1/07>5/11 | Rear catalyst | Manual transmission |
| SKODA | FABIA | 1.6I 1598 CC 77 KW / 105 CV BTS | 4/07>9/11 | Rear catalyst | Manual transmission |
| SKODA | ROOMSTER | 1.4I 16V 1390 CC 63 KW / 86 CV BXW | 7/06>5/11 | Rear catalyst | Manual transmission |
| SKODA | ROOMSTER | 1.6I 1598 CC 77 KW / 105 CV BTS | 7/06>9/11 | Rear catalyst | Manual transmission |
| SEAT | IBIZA | 1.4I 16V LPG 1390 CC 63 KW / 86 CV BXW | 11/06>5/11 | Rear catalyst | Manual transmission |
| SKODA | FABIA | 1.4I 16V 1390 CC 59 KW / 80 CV BUD | 11/06>12/07 | Rear catalyst | Manual transmission |
| SKODA | FABIA | 1.4I 16V LPG 1390 CC 63 KW / 86 CV BXW | 1/07>5/11 | Rear catalyst | Manual transmission |
| SKODA | ROOMSTER | 1.6I 16V LPG 1598 CC 77 KW / 105 CV BTS | 5/06>5/11 | Rear catalyst | Manual transmission |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.4I 16V LPG 1390 CC 59 KW / 80 CV BUD | 7/06>11/09 | Rear catalyst | Manual transmission |
| SKODA | ROOMSTER | 1.4I 16V LPG 1390 CC 63 KW / 86 CV BXW | 5/06>5/11 | Rear catalyst | Manual transmission |
| Original references |
|---|
| 6Q0254502RX |
| References | References |
|---|---|
| AS | 33785 |
| BM | BM91589H |
| BOSAL | 090151 |
| EEC | VK6108T |
| ERNST | 757959 |
| IMASAF | 71.83.53 |
| KLARIUS | 312045 |
| LRT | 7050N |
| MTS | 04.4273 |
| TP | 20842 |
| VENEPORTE | ST63139K |
| WALKER | 28065 |
