Catalytic converter Reference 21550752
SKU (Reference number) 21550752
Before
€627.76
€338.99
-46 % discount
In stock
Express shipping in 24/48h
doors
Petrol
-
7.30
-
900
-
-
Euro IV
doors
Petrol
-
7.30
-
900
-
-
Euro IV
Do you still have doubts? Contact us

Express Shipping
Safe purchase
Return your order
within 45 days
See conditions-
2 year guarantee
Express service
Best price, guaranteed
Specific catalytic converters and particulate filters are approved according to the EU. Universal products not approved.
| BRAND | Model | Applications | Date |
|---|---|---|---|
| FORD | FOCUS | 1.8I 16V 1798 CC 92 KW / 125 CV QQDA / QQDB | 11/04> |
| FORD | FOCUS | 2.0I 16V 1999 CC 107 KW / 146 CV AODA / AODB | 11/04>9/11 |
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.8I 16V 1798 CC 88 KW / 120 CV CSDA | 6/03>3/04 |
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.8I 16V 1798 CC 92 KW / 125 CV QQDA / QQDB | 4/04>2/07 |
| FORD | FOCUS C-MAX | 2.0I 16V 1999 CC 107 KW / 146 CV AODA / AODB | 6/03>2/07 |
| FORD | C-MAX | 2.0I 16V 1999 CC 107 KW / 146 CV AODA / AODB | 3/07>8/10 |
| FORD | C-MAX | 1.8I 16V 1796 CC 92 KW / 125 CV QQDA/QQDB | 3/07>8/10 |
| FORD | C-MAX | 1.8I 16V FLEXIFUEL 1796 CC 92 KW / 125 CV Q7DA | 3/07>8/10 |
| FORD | FOCUS | 1.8I 16V FLEXIFUEL 1798 CC 92 KW / 125 CV Q7DA | 11/04>11/09 |
| VOLVO | C30 | 1.8I 16V FLEXIFUEL 1796 CC 92 KW / 125 CV B4184S8 | 10/06>12/10 |
| VOLVO | C30 | 2.0I 16V 1999 CC 107 KW / 146 CV B4204S3, B4204S4 | 10/06>12/10 |
| VOLVO | S40 | 1.8I 16V FLEXIFUEL 1796 CC 92 KW / 125 CV B4184S8 | 5/06>12/10 |
| VOLVO | S40 | 1.8I 16V 1796 CC 92 KW / 125 CV B4184S11 | 5/04>12/10 |
| VOLVO | S40 | 2.0I 16V 1999 CC 107 KW / 146 CV B4204S3, B4204S4 | 2/06>12/10 |
| VOLVO | V50 | 1.8I 16V 1796 CC 92 KW / 125 CV B4184S11 | 5/04>12/10 |
| VOLVO | V50 | 1.8I 16V FLEXIFUEL 1796 CC 92 KW / 125 CV B4184S8 | 5/06>12/10 |
| VOLVO | V50 | 2.0I 16V 1999 CC 107 KW / 146 CV B4204S3, B4204S4 | 2/06>12/10 |
| VOLVO | C30 | 1.8I 16V 1796 CC 92 KW / 125 CV B4184S11 | 10/06>12/10 |
| Original references |
|---|
| 1253454 |
| 1257251 |
| 1313046 |
| 1319964 |
| 1323234 |
| 1380413 |
| 1423957 |
| 1503057 |
| 1503081 |
| 1512723 |
| 1671635 |
| 1694244 |
| 1855298 |
| 2572751 |
| 36000951 |
| 36001344 |
| 8603740 |
| References | References |
|---|---|
| AS | 20427 |
| BM | BM91560H |
| BOSAL | 090563 |
| EEC | FR6048T |
| ERNST | 758765 |
| ERNST | 758789 |
| IMASAF | 37.04.33 |
| JMJ | JMJ1091033 |
| KLARIUS | 321888 |
| KLARIUS | 322127 |
| LRT | K7208N |
| LRT | K7221N |
| MTS | 04.4211 |
| TP | 20699 |
| VENEPORTE | FD30835K |
| VENEPORTE | FD30922K |
| WALKER | 20947 |
