Catalytic converter Reference 21560197
SKU (Reference number)
21560197
Before
€443.06Now
€287.99
VAT included
-35 % discount
🔥 Special Offer: 5% extra discount on your shopping cart
(Other payment methods available)
Not available at the moment.
Please send us an email to know when it will be available again.
Express shipping in 24/48h
Is this part number compatible with your car?
Find out by entering your original part number here

Express Shipping
Safe purchase
Return your order
within 45 days
See conditions-
2 year guarantee
Express service
Best price, guaranteed
Specific catalytic converters and particulate filters are approved according to the EU. Universal products not approved.
| BRAND | Model | Applications | Date |
|---|---|---|---|
| IVECO | DAILY | 29 2.3TD 2287 CC 71 KW / 96 CV F1AE0481F ARVIN SYSTEM | 4/06> |
| IVECO | DAILY | 29 2.3TD 2287 CC 85 KW / 116 CV F1AE0481G ARVIN SYSTEM | 4/06> |
| IVECO | DAILY | 35 2.3TD 2287 CC 71 KW / 96 CV F1AE0481F ARVIN SYSTEM | 4/06> |
| IVECO | DAILY | 35 2.3TD 2287 CC 85 KW / 116 CV F1AE0481G ARVIN SYSTEM | 4/06> |
| IVECO | DAILY | 35 2.3TD 2287 CC 100 KW / 136 CV F1AE0481H ARVIN SYSTEM | 4/06> |
| IVECO | DAILY | 35 3.0TD 2998 CC 107 KW / 146 CV F1CE0481F ARVIN SYSTEM | 4/06> |
| IVECO | DAILY | 40 2.3TD 2287 CC 71 KW / 96 CV F1AE0481F ARVIN SYSTEM | 4/06> |
| IVECO | DAILY | 40 2.3TD 2287 CC 85 KW / 116 CV F1AE0481G ARVIN SYSTEM | 4/06> |
| IVECO | DAILY | 40 2.3TD 2287 CC 100 KW / 136 CV F1AE0481H ARVIN SYSTEM | 4/06> |
| IVECO | DAILY | 40 3.0TD 2998 CC 107 KW / 146 CV F1CE0481F ARVIN SYSTEM | 4/06> |
| IVECO | DAILY | 50 3.0TD 2998 CC 107 KW / 146 CV F1CE0481F ARVIN SYSTEM | 4/06> |
| IVECO | DAILY | 65 3.0TD 2998 CC 107 KW / 146 CV F1CE0481F ARVIN SYSTEM | 4/06> |
| IVECO | DAILY | 29 2.3TD 2287 CC 100 KW / 136 CV F1AE0481H ARVIN SYSTEM | 4/06> |
| IVECO | DAILY | 45 3.0TD 2998 CC 107 KW / 146 CV F1CE0481F ARVIN SYSTEM | 4/06> |
| Original references |
|---|
| 504141531 |
| References | References |
|---|---|
| AS | 39102D |
| BM | BM80406H |
| EEC | IV6002T |
| IMASAF | 35.51.33 |
| WALKER | 28691 |
