Catalytic converter Reference 21574726
SKU (Reference number) 21574726
Before
€1,118.33
€547.98
-51 % discount
(Other payment methods available)
In stock
Express shipping in 24/48h
doors
Petrol
-
2.80
-
350
-
-
Euro VI
doors
Petrol
-
2.80
-
350
-
-
Euro VI
Do you still have doubts? Contact us

Express Shipping
Safe purchase
Return your order
within 45 days
See conditions-
2 year guarantee
Express service
Best price, guaranteed
Specific catalytic converters and particulate filters are approved according to the EU. Universal products not approved.
| BRAND | Model | Applications | Date |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI | TUCSON | 1.6I T-GDI 16V FULL HYBRID GPF 1598 CC 169 KW / 230 CV G4FT | 10/20> |
| HYUNDAI | TUCSON | 1.6I T-GDI 16V GPF 1598 CC 110 KW / 150 CV G4FP | 10/20> |
| HYUNDAI | TUCSON | 1.6I T-GDI 16V GPF 1598 CC 132 KW / 180 CV G4FP | 10/20> |
| HYUNDAI | TUCSON | 1.6I T-GDI 16V MILD HYBRID GPF 1598 CC 110 KW / 150 CV G4FU | 10/20> |
| HYUNDAI | TUCSON | 1.6I T-GDI 16V MILD HYBRID GPF 1598 CC 132 KW / 180 CV G4FU | 10/20> |
| HYUNDAI | TUCSON | 1.6I T-GDI 16V PLUG-IN HYBRID GPF 1598 CC 195 KW / 265 CV G4FP | 5/21> |
| KIA | SPORTAGE | 1.6I T-GDI 16V FULL HYBRID GPF 1598 CC 154 KW / 209 CV G4FT | 1/22> |
| KIA | SPORTAGE | 1.6I T-GDI 16V FULL HYBRID GPF 1598 CC 158 KW / 215 CV G4FT | 1/22> |
| KIA | SPORTAGE | 1.6I T-GDI 16V FULL HYBRID GPF 1598 CC 169 KW / 230 CV G4FT | 1/22> |
| KIA | SPORTAGE | 1.6I T-GDI 16V GPF 1598 CC 110 KW / 150 CV G4FP | 1/22> |
| KIA | SPORTAGE | 1.6I T-GDI 16V GPF 1598 CC 132 KW / 180 CV G4FP | 1/22> |
| KIA | SPORTAGE | 1.6I T-GDI 16V MILD HYBRID GPF 1598 CC 110 KW / 150 CV G4FP | 1/22> |
| KIA | SPORTAGE | 1.6I T-GDI 16V MILD HYBRID GPF 1598 CC 132 KW / 180 CV G4FP | 1/22> |
| KIA | SPORTAGE | 1.6I T-GDI 16V MILD HYBRID GPF 1598 CC 118 KW / 160 CV G4FP, G4FU | 1/22> |
| KIA | SPORTAGE | 1.6I T-GDI 16V PLUG-IN HYBRID GPF 1598 CC 185 KW / 252 CV G4FT | 1/22> |
| KIA | SPORTAGE | 1.6I T-GDI 16V PLUG-IN HYBRID GPF 1598 CC 195 KW / 265 CV G4FT | 1/22> |
| Original references |
|---|
| 285002MDD0 |
| 285002MDF0 |
| References | References |
|---|---|
| AS | 61088 |
| IMASAF | 40.89.33 |
.jpg)