Catalytic converter Reference 21582631
SKU (Reference number) 21582631
Before
€487.08
€301.99
-38 % discount
In stock
Express shipping in 24/48h
Rear catalyst
doors
Diesel
-
5.00
-
740
-
-
Euro IV
Rear catalyst
doors
Diesel
-
5.00
-
740
-
-
Euro IV
Do you still have doubts? Contact us

Express Shipping
Safe purchase
Return your order
within 45 days
See conditions-
2 year guarantee
Express service
Best price, guaranteed
Specific catalytic converters and particulate filters are approved according to the EU. Universal products not approved.
| BRAND | Model | Applications | Date | Mounting position |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN | JUMPY | 2.0TD HDI DPF 1997 CC 100 KW / 136 CV DW10BTED4 (RHR) | 1/07>11/08 | Rear catalyst |
| FIAT | SCUDO | 2.0TD JTD DPF 1997 CC 100 KW / 136 CV DW10BTED4 (RHR) | 1/07> | Rear catalyst |
| PEUGEOT | EXPERT | 2.0TD JTD DPF 1997 CC 100 KW / 136 CV DW10BTED4 (RHR) | 1/07> | Rear catalyst |
| CITROËN | C8 | 2.0TD HDI DPF 1997 CC 100 KW / 136 CV DW10BTED4 (RHR) | 7/06> | Rear catalyst |
| PEUGEOT | 807 | 2.0TD HDI DPF 1997 CC 100 KW / 136 CV DW10BTED4 (RHR) | 7/06> | Rear catalyst |
| LANCIA | PHEDRA | 2.0TD JTD DPF 1997 CC 100 KW / 136 CV DW10BTED4 (RHR) | 4/06> | Rear catalyst |
| FIAT | SCUDO | 2.0TD JTD DPF 1997 CC 88 KW / 120 CV DW10UTED4 (RHK) | 1/07> | Rear catalyst |
| FIAT | ULYSSE | 2.0TD MJTD DPF 1997 CC 100 KW / 136 CV DW10BTED4 (RHR) | 5/06>3/10 | Rear catalyst |
| PEUGEOT | EXPERT | 2.0TD HDI DPF 1997 CC 88 KW / 120 CV DW10UTED4 (RHK) | 1/07>6/10 | Rear catalyst |
| CITROËN | DISPATCH | 2.0TD HDI DPF 1997 CC 88 KW / 120 CV DW10UTED4 (RHK) | 11/06> | Rear catalyst |
| CITROËN | DISPATCH | 2.0TD HDI DPF 1997 CC 100 KW / 136 CV DW10BTED4 (RHR) | 11/06> | Rear catalyst |
| CITROËN | JUMPY | 2.0TD HDI DPF 1997 CC 88 KW / 120 CV DW10UTED4 (RHK) | 3/07> | Rear catalyst |
| Original references |
|---|
| 1400592680 |
| 1731LL |
| 1731TG |
| 1731TY |
| 9467635880 |
| 9805859480 |
| References | References |
|---|---|
| AS | 28631D |
| BM | BM80336H |
| BOSAL | 090636 |
| EEC | CI6068T |
| ERNST | 754859 |
| IMASAF | 26.78.53 |
| JMJ | JMJ1080355 |
| JMJ | JMJ1212 |
| KLARIUS | 312001 |
| LRT | 4607N |
| VENEPORTE | CT15708K |
| WALKER | 20923 |
